過去の収支
1999年 収支報告
| 収入の部 | ||
| 科目 | 入金 | 備考 |
| 前売りチケット | 1,388,000 | 1,388枚 |
| 当日チケット | 212,000 | 212枚 |
| 募金箱 | 78,249 | |
| ドリンク・フード売上 | 622,980 | |
| フリーマーケット | 48,000 | 3,000×16件 |
| 合計 | 2,349,274 | |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 出金 | 備考 |
| 広告宣伝費 | 105,000 | チラシ13000部(47,250) ポスター1000部(57,750) |
| PA機材費 | 219,456 | PA(200,000) プラザ(2,100) ドラムヘッド(16,000)、他 |
| 会議費 | 6,580 | 飲み物代 |
| 文房具費 | 9,194 | スタンプ代他 |
| ドリンク・フード仕入 | 487,470 | |
| 礼金 | 5,000 | トラック借用 |
| 雑費 | 29,292 | ステージパス製作費他 |
| 合計 | 966,558 | |
収支差引合計 ¥1,352,716をユニセフに寄付させていただきました。







