過去の収支
2000年 収支報告
| 収入の部 | ||
| 科目 | 入金 | 備考 |
| 前売りチケット | 1,808,000 | 1,808枚 |
| 当日チケット | 130,000 | 130枚 |
| フリーマーケット | 20,000 | |
| ドリンク・フード売上 | 575,291 | |
| Tシャツ売上 | 52,600 | |
| 寄付・協賛 | 661,000 | |
| 合計 | 3,246,891 | |
| 支出の部 | ||
| 科目 | 出金 | 備考 |
| 広告宣伝費 | 160,050 | チラシ25000部(47,250) ポスター2000部(57,750) |
| PA照明機材費 | 566,000 | PA(400,000) 照明(150,000) ドラムヘッド(16,000) |
| 写真展、記録費 | 256,292 | 写真展のパネル他 |
| 文房具費 | 11,674 | |
| ドリンク・フード仕入 | 381,258 | |
| Tシャツ製作費 | 421,449 | |
| レンタル代 | 21,567 | 駐車場ライト |
| 修理費 | 57,120 | |
| 雑費 | 66,710 | ステージパス製作費他 |
| 合計 | 1,942,120 | |
| 収支 | |
| 収入 | 3,246,891 |
| 支出 | 1,942,120 |
| 小計 | 1,244,771 |
| 来年度繰越金 | 400,000 |
| 差額 | 904,771 |
| 募金箱 | 113,319 |
| 収益寄付金 | 1,018,090 |







