過去の収支
2001年 収支報告
| 収入の部 | |
科目 | 金額 |
チケット | 1,762,000 |
フリーマーケット | 54,000 |
ドリンク・フード売上 | 1,256,481 |
Tシャツ売上 | 28,000 |
ステッカー売上 | 2,300 |
寄付・協賛 | 633,000 |
合計 | 3,735,781 |
支出の部 | |
科目 | 金額 |
広告宣伝費 | 173,250 |
PA機材費 | 715,767 |
写真展・記録費 | 134,541 |
文房具・送料 | 9,497 |
レンタル・警備費 | 60,169 |
雑費 | 14,446 |
ドリンク・フード経費 | 564,929 |
ステージ設営費 | 168,837 |
Tシャツ制作費 | 344,489 |
合計 | 2,185,925 |
収支 | |
科目 | 金額 |
入金 | 3,735,781 |
支出 | -2,185,925 |
小計 | 1,549,856 |
来年度繰越金 | -614,921 |
募金 | 65,065 |
収益寄付金 | 1,000,000 |







